لیست قیمت
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | طرح لمینت براق (سلفون براق دورگرد) | 1000 | 6*9 | 553,000 تومان | |
2 | طرح لمینت براق مربع (سلفون براق مربع دورگرد) | 1000 | 6*6 | 402,000 تومان | |
3 | طرح لمینت مات (سلفون مات دورگرد) | 1000 | 6*9 | 553,000 تومان | |
4 | طرح لمینت مات مربع (سلفون مات مربع دورگرد) | 1000 | 6*6 | 402,000 تومان | |
5 | طرح لمینت بدون روکش (گلاسه بدون روکش دورگرد) | 1000 | 6*9 | 537,000 تومان | |
6 | گلاسه یووی یک رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 300,000 تومان | |
7 | گلاسه یووی دو رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 402,000 تومان | |
8 | سلفون براق یک رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 306,000 تومان | |
9 | سلفون براق دو رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 414,000 تومان | |
10 | سلفون مات یک رو | 1000 | ابعاد پایه 8.5*4.8 | 306,000 تومان | |
11 | سلفون مات دو رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 414,000 تومان | |
12 | گلاسه بدون روکش یکرو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 269,000 تومان | |
13 | گلاسه بدون روکش دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 340,000 تومان | |
14 | کتان امباس یک رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 400,000 تومان | |
15 | کتان امباس دو رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 460,000 تومان | |
16 | کتان امباس طلاکوب یک رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 966,000 تومان | |
17 | کتان امباس طلاکوب دو رو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 970,000 تومان | |
18 | سوسماری یکرو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 438,000 تومان | |
19 | سوسماری دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 446,000 تومان | |
20 | سلفون مات مخملی تکرو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 613,000 تومان | |
21 | سلفون مات مخملی دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 683,000 تومان | |
22 | طرح چرم دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 437,000 تومان | |
23 | کارتی 300 گرم تکرو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 421,000 تومان | |
24 | کارتی 300 گرم دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 451,000 تومان | |
25 | کرافت 300 گرم | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 516,000 تومان | |
26 | کرافت 300 گرم دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 546,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | سلفون براق یک رو 500 عددی | 500 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 201,000 تومان | |
2 | سلفون براق دورو 500 عددی | 500 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 290,000 تومان | |
3 | سلفون مات یک رو 500 عددی | 500 | ابعاد پایه 8.5*4.8 | 201,000 تومان | |
4 | سلفون مات دورو 500 عددی | 500 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 290,000 تومان | |
5 | لمینت برجسته دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 784,000 تومان | |
6 | لمینت برجسته مربع دورگرد 500 عددی | 500 | 5.6*5.9 | 591,000 تومان | |
7 | لمینت براق دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 629,000 تومان | |
8 | لمینت مات دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 796,000 تومان | |
9 | طرح لمینت مات (سلفون مات دورگرد) 500 عددی | 500 | 6*9 | 418,000 تومان | |
10 | طرح لمینت براق (سلفون براق دورگرد) 500 عددی | 500 | 6*9 | 418,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | لمینت برجسته دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,115,000 تومان | |
2 | لمینت برجسته با سایز دلخواه | 1000 | ابعاد پایه 9*6 | 985,000 تومان | |
3 | لمینت برجسته مخملی دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,297,000 تومان | |
4 | لمینت برجسته مخملی طلاکوب دورگرد | 1000 | 6*9 | 2,008,000 تومان | |
5 | لمینت برجسته طلاکوب دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,723,000 تومان | |
6 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 894,000 تومان | |
7 | لمینت برجسته مربع دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 839,000 تومان | |
8 | لمینت برجسته مربع مخملی دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 975,000 تومان | |
9 | لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 1,295,000 تومان | |
10 | لمینت برجسته مخملی مربع طلاکوب دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 1,509,000 تومان | |
11 | لمینت براق دورگرد | 1000 | 6*9 | 954,000 تومان | |
12 | لمینت براق با سایز دلخواه | 1000 | ابعاد پایه 6*9 | 966,000 تومان | |
13 | لمینت براق طرح موج | 1000 | 6*9 | 954,000 تومان | |
14 | لمینت براق ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 765,000 تومان | |
15 | لمینت براق مربع دورگرد | 1000 | 5.5*5.5 | 623,000 تومان | |
16 | لمینت براق دایره | 1000 | 5.5*5.5 | 671,000 تومان | |
17 | لمینت مات دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,274,000 تومان | |
18 | لمینت مات با سایز دلخواه | 1000 | ابعاد پایه 6*9 | 1,299,000 تومان | |
19 | لمینت مات طرح موج | 1000 | 6*9 | 1,274,000 تومان | |
20 | لمینت مات ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 1,021,000 تومان | |
21 | لمینت مات مربع دورگرد | 1000 | 5.5*5.5 | 832,000 تومان | |
22 | طلاکارت لمینت براق | 1000 | 6*9 | 1,623,000 تومان | |
23 | طلاکارت لمینت مات | 1000 | 6*9 | 1,993,000 تومان | |
24 | سلفون مات دورگرد موضعی | 1000 | 6*9 | 770,000 تومان | |
25 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,409,000 تومان | |
26 | سلفون مات طلاکوب دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 898,000 تومان | |
27 | سلفون براق طلاکوب دورو | 1000 | ابعاد پایه 4.8*8.5 | 898,000 تومان | |
28 | سلفون مات مخملی دورگرد موضعی | 1000 | 6*9 | 1,055,000 تومان | |
29 | سلفون مات مخملی دورگرد | 1000 | 6*9 | 912,000 تومان | |
30 | سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,694,000 تومان | |
31 | طرح چرم دورگرد | 1000 | 6*9 | 580,000 تومان | |
32 | سلفون مات پروانه ای | 1000 | 6*9 | 785,000 تومان | |
33 | کتان امباس دورگرد | 1000 | 6*9 | 593,000 تومان | |
34 | کتان امباس لمینت دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,046,000 تومان | |
35 | کتان امباس دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,344,000 تومان | |
36 | کتان امباس لمینت دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,800,000 تومان | |
37 | کتان امباس لمینت دورگرد مربع | 1000 | 5.6*5.9 | 701,000 تومان | |
38 | کتان امباس لمینت دورگرد مربع طلاکوب | 1000 | 5.6*5.9 | 1,203,000 تومان | |
39 | کرافت دورگرد | 1000 | 6*9 | 704,000 تومان | |
40 | کارتی دورگرد | 1000 | 6*9 | 546,000 تومان | |
41 | کارتی دورگرد نقره کوب | 1000 | 6*9 | 1,297,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | پی وی سی 300 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,464,000 تومان | |
2 | پی وی سی 500 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,529,000 تومان | |
3 | پی وی سی 500 میکرون (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.65 | 2,300,000 تومان | |
4 | پی وی سی 500 میکرون با روکش لمینت براق (500 عددی) | 500 | 5.7*8.9 | 2,444,000 تومان | |
5 | پی وی سی 500 میکرون با روکش لمینت براق (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.9 | 3,886,000 تومان | |
6 | پی وی سی برفکی نیمه شفاف (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,532,000 تومان | |
7 | پی وی سی 760 میکرون (250 عددی) | 250 | 5.7*8.9 | 1,932,000 تومان | |
8 | پی وی سی 760 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.9 | 2,838,000 تومان | |
9 | پی وی سی 760 میکرون (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.9 | 4,689,000 تومان |
تمام حقوق برای گچیندیر چاپ محفوظ می باشد. - قدرت گرفته از چاپیروس