لیست قیمت
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | لمینت برجسته دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 537,000 تومان | |
2 | لمینت برجسته مربع دورگرد 500 عددی | 500 | 5.6*5.9 | 405,000 تومان | |
3 | لمینت براق دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 391,000 تومان | |
4 | لمینت مات دورگرد 500 عددی | 500 | 6*9 | 539,000 تومان | |
5 | طرح لمینت مات (سلفون مات دورگرد) 500 عددی | 500 | 6*9 | 251,000 تومان | |
6 | طرح لمینت براق (سلفون براق دورگرد) 500 عددی | 500 | 6*9 | 251,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | طرح لمینت براق (سلفون براق دورگرد) | 1000 | 6*9 | 355,000 تومان | |
2 | طرح لمینت براق مربع (سلفون براق مربع دورگرد) | 1000 | 6*6 | 260,000 تومان | |
3 | طرح لمینت مات (سلفون مات دورگرد) | 1000 | 6*9 | 355,000 تومان | |
4 | طرح لمینت مات مربع (سلفون مات مربع دورگرد) | 1000 | 6*6 | 260,000 تومان | |
5 | طرح لمینت بدون روکش (گلاسه بدون روکش دورگرد) | 1000 | 6*9 | 343,000 تومان | |
6 | گلاسه یووی یک رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 200,000 تومان | |
7 | گلاسه یووی دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 259,000 تومان | |
8 | سلفون براق یک رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 204,000 تومان | |
9 | سلفون براق دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 269,000 تومان | |
10 | سلفون مات یک رو | 1000 | لت 4.8*8.5 | 204,000 تومان | |
11 | سلفون مات دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 269,000 تومان | |
12 | گلاسه بدون روکش یکرو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 174,000 تومان | |
13 | گلاسه بدون روکش دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 209,000 تومان | |
14 | کتان امباس یک رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 263,000 تومان | |
15 | کتان امباس دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 333,000 تومان | |
16 | کتان امباس طلاکوب یک رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 715,000 تومان | |
17 | کتان امباس طلاکوب دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 725,000 تومان | |
18 | کتان آلمان یک رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 1,000 تومان | |
19 | کتان آلمان دو رو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 1,000 تومان | |
20 | سوسماری یکرو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 285,000 تومان | |
21 | سوسماری دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 293,000 تومان | |
22 | سلفون مات مخملی تکرو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 430,000 تومان | |
23 | سلفون مات مخملی دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 485,000 تومان | |
24 | طرح چرم دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 283,000 تومان | |
25 | کارتی 300 گرم تکرو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 296,000 تومان | |
26 | کارتی 300 گرم دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 306,000 تومان | |
27 | مقوا پشت طوسی فیلتر دار | 1000 | لت 8.5*4.8 | 1,000 تومان | |
28 | کرافت 300 گرم | 1000 | لت 8.5*4.8 | 402,000 تومان | |
29 | کرافت 300 گرم دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 412,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | لمینت برجسته دورگرد | 1000 | 6*9 | 710,000 تومان | |
2 | لمینت برجسته مخملی دورگرد | 1000 | 6*9 | 959,000 تومان | |
3 | لمینت برجسته مخملی طلاکوب دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,502,000 تومان | |
4 | لمینت برجسته طلاکوب دورگرد | 1000 | 6*9 | 1,252,000 تومان | |
5 | لمینت برجسته ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 570,000 تومان | |
6 | لمینت برجسته مربع دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 535,000 تومان | |
7 | لمینت برجسته مربع مخملی دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 722,000 تومان | |
8 | لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 942,000 تومان | |
9 | لمینت برجسته مخملی مربع طلاکوب دورگرد | 1000 | 5.6*5.9 | 1,129,000 تومان | |
10 | لمینت براق دورگرد | 1000 | 6*9 | 620,000 تومان | |
11 | لمینت براق طرح موج | 1000 | 6*9 | 620,000 تومان | |
12 | لمینت براق ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 498,000 تومان | |
13 | لمینت براق مربع دورگرد | 1000 | 5.5*5.5 | 407,000 تومان | |
14 | لمینت براق دایره | 1000 | 5.5*5.5 | 437,000 تومان | |
15 | لمینت مات دورگرد | 1000 | 6*9 | 913,000 تومان | |
16 | لمینت مات طرح موج | 1000 | 6*9 | 913,000 تومان | |
17 | لمینت مات ویزیتی دورگرد | 1000 | 4.8*8.5 | 732,000 تومان | |
18 | لمینت مات مربع دورگرد | 1000 | 5.5*5.5 | 597,000 تومان | |
19 | طلاکارت لمینت براق | 1000 | 6*9 | 1,110,000 تومان | |
20 | طلاکارت لمینت مات | 1000 | 6*9 | 1,439,000 تومان | |
21 | سلفون مات دورگرد موضعی | 1000 | 6*9 | 518,000 تومان | |
22 | سلفون مات دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 990,000 تومان | |
23 | سلفون مات طلاکوب دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 648,000 تومان | |
24 | سلفون براق طلاکوب دورو | 1000 | لت 8.5*4.8 | 648,000 تومان | |
25 | سلفون مات مخملی دورگرد موضعی | 1000 | 6*9 | 769,000 تومان | |
26 | سلفون مات مخملی دورگرد | 1000 | 6*9 | 641,000 تومان | |
27 | سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,240,000 تومان | |
28 | طرح چرم دورگرد | 1000 | 6*9 | 374,000 تومان | |
29 | سلفون مات پروانه ای | 1000 | 6*9 | 500,000 تومان | |
30 | کتان امباس دورگرد | 1000 | 6*9 | 397,000 تومان | |
31 | کتان امباس لمینت دورگرد | 1000 | 6*9 | 759,000 تومان | |
32 | کتان امباس دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 986,000 تومان | |
33 | کتان امباس لمینت دورگرد طلاکوب | 1000 | 6*9 | 1,360,000 تومان | |
34 | کتان امباس لمینت دورگرد مربع | 1000 | 5.6*5.9 | 509,000 تومان | |
35 | کتان امباس لمینت دورگرد مربع طلاکوب | 1000 | 5.6*5.9 | 910,000 تومان | |
36 | کرافت دورگرد | 1000 | 6*9 | 513,000 تومان | |
37 | کارتی دورگرد | 1000 | 6*9 | 367,000 تومان | |
38 | کارتی دورگرد نقره کوب | 1000 | 6*9 | 956,000 تومان |
ردیف | نام محصول | تعداد | ابعاد(cm²) | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
1 | پی وی سی 300 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,282,000 تومان | |
2 | پی وی سی 500 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,363,000 تومان | |
3 | پی وی سی 500 میکرون (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.65 | 1,994,000 تومان | |
4 | پی وی سی 500 میکرون با روکش لمینت براق (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 2,088,000 تومان | |
5 | پی وی سی 500 میکرون با روکش لمینت براق (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.65 | 3,219,000 تومان | |
6 | پی وی سی برفکی نیمه شفاف (500 عددی) | 500 | 5.7*8.65 | 1,334,000 تومان | |
7 | پی وی سی 760 میکرون (250 عددی) | 250 | 5.7*8.9 | 1,671,000 تومان | |
8 | پی وی سی 760 میکرون (500 عددی) | 500 | 5.7*8.9 | 2,435,000 تومان | |
9 | پی وی سی 760 میکرون (1000 عددی) | 1000 | 5.7*8.9 | 3,927,000 تومان |
تمام حقوق برای گچیندیر چاپ محفوظ می باشد. - قدرت گرفته از چاپیروس